Prize Bond 25000 Premium for Hyderabad city is scheduled for 10 March, 2023. The national saving will announce according to announced official schedule and prize bond result time is 09:00 AM. The prize bond holders can participate in Prize Bond Result. The result will be announced in the presence of official and prize bond buyers. The lucky draw will be held according to Prize Bond Result Schedule 2023. The candidates who have invested in Prize Bonds they can participate in lucky draw on result day.
Rs. 25000 Prize Bond Hyderabad Result 10-03-2023
The lucky draw result schedule of Prize Bond 25000 List is listed below and result will be announced according to it.
PRIZE BOND | DRAW DATE | DAY | CITY |
Rs. 25,000/- | 10 March 2023 | Friday | Hyderabad |
Rs. 25000 Premium Prize Bond Prize Money
The first prize bond money of Rs 25000 Premium Prize Bond is 30,000,000 and only two lucky winner can win it and the second prize bond money is 10,000,000 and 05 lucky winners can win it on Prize Bond Rs 25000 Result day. The third prize money of Premium 25000 Prize Bond is 300,000 and 700 lucky prize bond holders can win this prize money of result day.
Prize Bond | Winners | Prize Money | Prizes |
Prize Bond RS. 25000/- | 02 | 30,000,000 | 1st Prize |
Prize Bond RS. 25000/- | 05 | 10,000,000 | 2nd Prize |
Prize Bond RS. 25000/- | 700 | 300,000 | 3rd Prize |
Complete prize bond result of Rs 25000 PKR Premium Prize Bond is listed below including 1st, 2nd and third prize bond winners.
1st Prize Bond Number, Prize Amount 30000000 PKR
900153 | 900153 |
2nd Prize Bond Numbers, Prize Amount 10000000 PKR
345865 | 373523 | 529078 | 549894 |
788892 |
3rd Prize Bond Numbers, Prize Amount 300000 PKR
001466 | 002998 | 003605 | 010461 |
015668 | 016419 | 016525 | 017765 |
017891 | 020955 | 026023 | 027180 |
028814 | 029092 | 029354 | 029369 |
029825 | 033823 | 035792 | 035975 |
036994 | 040367 | 040652 | 041059 |
042320 | 042980 | 043340 | 047956 |
048386 | 051001 | 051277 | 052169 |
053566 | 054211 | 054665 | 055909 |
056333 | 057095 | 059637 | 059900 |
063332 | 064384 | 066036 | 066909 |
066940 | 070746 | 072954 | 072990 |
073225 | 073968 | 074204 | 077421 |
077493 | 079658 | 081719 | 082661 |
083544 | 086385 | 086386 | 089929 |
090092 | 094214 | 095183 | 097517 |
098449 | 098718 | 099087 | 100020 |
104619 | 110676 | 110878 | 111847 |
116907 | 117221 | 123576 | 124002 |
124216 | 125096 | 125544 | 126574 |
126667 | 126748 | 126935 | 127787 |
131639 | 132803 | 137067 | 138298 |
138834 | 138967 | 139324 | 139594 |
141486 | 142293 | 142380 | 145017 |
145153 | 146296 | 148859 | 152080 |
152793 | 154283 | 157181 | 157267 |
159695 | 159761 | 162713 | 163533 |
163559 | 165199 | 167759 | 167928 |
168073 | 169171 | 169523 | 172782 |
173102 | 174356 | 175144 | 176101 |
177367 | 181247 | 181467 | 181848 |
183987 | 185729 | 185890 | 188805 |
189461 | 189540 | 191426 | 194054 |
195566 | 197662 | 203074 | 204079 |
205104 | 207973 | 208386 | 208697 |
208982 | 213033 | 217411 | 217839 |
218325 | 219247 | 219398 | 224546 |
225251 | 225954 | 226099 | 226492 |
227072 | 230418 | 231651 | 232534 |
233635 | 234959 | 241779 | 243967 |
243971 | 246671 | 249786 | 250288 |
251133 | 253435 | 254833 | 258459 |
263537 | 264140 | 264352 | 264777 |
265830 | 266490 | 267093 | 267682 |
268637 | 269393 | 270176 | 270925 |
271165 | 271491 | 273510 | 274784 |
274989 | 277725 | 277912 | 277991 |
278299 | 278859 | 279556 | 280588 |
284456 | 284488 | 285740 | 288415 |
288997 | 291899 | 291971 | 292129 |
292244 | 293381 | 299818 | 302930 |
303480 | 305198 | 305450 | 307416 |
307643 | 308439 | 309819 | 312463 |
316545 | 318378 | 319418 | 320936 |
321734 | 321820 | 326034 | 327078 |
327357 | 327695 | 332904 | 335415 |
335577 | 338242 | 338731 | 338773 |
339396 | 340404 | 341340 | 341885 |
342240 | 342382 | 342786 | 345406 |
345532 | 346770 | 348770 | 349769 |
351927 | 352600 | 352840 | 354926 |
355465 | 356570 | 357320 | 357499 |
358166 | 358947 | 359352 | 361385 |
363035 | 363054 | 363066 | 365977 |
366644 | 367487 | 371655 | 371928 |
374675 | 374956 | 375691 | 375823 |
376245 | 378148 | 379816 | 382081 |
382129 | 385842 | 387065 | 388064 |
388394 | 389778 | 390326 | 390363 |
390452 | 392591 | 393076 | 395882 |
397949 | 399570 | 403023 | 405291 |
405401 | 406015 | 407601 | 408234 |
409084 | 411020 | 413534 | 414998 |
415347 | 416241 | 416327 | 419350 |
421539 | 421543 | 421615 | 422801 |
423299 | 423388 | 425591 | 425831 |
426527 | 426780 | 426793 | 427077 |
427761 | 427830 | 428185 | 428741 |
430321 | 431759 | 433480 | 436130 |
436325 | 436580 | 436664 | 438563 |
439677 | 440169 | 442995 | 443030 |
443339 | 445045 | 445230 | 445551 |
448039 | 450557 | 450951 | 452113 |
452847 | 455156 | 456839 | 457285 |
457690 | 458374 | 458876 | 464628 |
465046 | 466444 | 469849 | 470185 |
471543 | 471675 | 472113 | 476245 |
477535 | 479185 | 479275 | 481093 |
481218 | 482187 | 482731 | 483307 |
485920 | 487308 | 487680 | 487837 |
488734 | 490265 | 490296 | 492611 |
493441 | 494237 | 494813 | 494946 |
494959 | 496653 | 498271 | 499134 |
502580 | 502991 | 504752 | 504930 |
507043 | 508022 | 508346 | 518043 |
518906 | 521422 | 522555 | 526095 |
526315 | 528036 | 528414 | 532243 |
532470 | 533550 | 539201 | 540644 |
541679 | 542903 | 543456 | 545556 |
546169 | 547375 | 550721 | 551412 |
551815 | 553260 | 554745 | 558123 |
558282 | 558737 | 558799 | 563517 |
565666 | 569410 | 569734 | 570007 |
573628 | 578171 | 582613 | 586327 |
587812 | 588792 | 590622 | 591707 |
595156 | 599584 | 602102 | 603935 |
605236 | 605667 | 606737 | 608182 |
609729 | 610910 | 612922 | 613015 |
613261 | 614454 | 621410 | 623511 |
624754 | 624934 | 625398 | 625654 |
626724 | 628714 | 630434 | 630644 |
631643 | 632954 | 633891 | 634485 |
643487 | 643572 | 644406 | 645419 |
646968 | 647462 | 651134 | 651562 |
651662 | 652271 | 654157 | 656580 |
657024 | 659598 | 660810 | 661436 |
661929 | 662644 | 665183 | 665897 |
670995 | 674274 | 674684 | 675125 |
676395 | 680465 | 684307 | 686550 |
688944 | 691296 | 692637 | 692961 |
695184 | 696367 | 697253 | 699184 |
699646 | 699870 | 701587 | 703543 |
704278 | 704419 | 704422 | 704964 |
706786 | 706938 | 707249 | 707565 |
708146 | 708918 | 710675 | 710700 |
713980 | 714932 | 715672 | 716410 |
717226 | 717985 | 721299 | 723260 |
724819 | 725503 | 728884 | 731280 |
732115 | 732520 | 732545 | 733394 |
734443 | 736536 | 736961 | 740078 |
740481 | 743769 | 745433 | 749089 |
749179 | 749918 | 750131 | 751021 |
751482 | 757823 | 759272 | 759793 |
759824 | 762276 | 763407 | 764965 |
765474 | 766170 | 767742 | 768328 |
768870 | 769908 | 771202 | 771919 |
772915 | 774624 | 775682 | 775769 |
775951 | 776695 | 776849 | 776983 |
779811 | 786091 | 788753 | 790113 |
791075 | 791646 | 791869 | 791951 |
792941 | 793472 | 793718 | 795977 |
796953 | 801553 | 802863 | 809130 |
809447 | 809857 | 810412 | 812802 |
812913 | 814410 | 814825 | 817602 |
819362 | 822072 | 823370 | 823724 |
825327 | 826514 | 833723 | 833971 |
834028 | 836978 | 837023 | 837067 |
837274 | 839657 | 840108 | 841672 |
844744 | 844785 | 844949 | 845692 |
845745 | 846699 | 847929 | 849222 |
849497 | 851338 | 852366 | 852386 |
853369 | 855270 | 856775 | 858133 |
858545 | 864639 | 865338 | 866203 |
868326 | 868517 | 868529 | 869095 |
870518 | 873476 | 874064 | 875790 |
878445 | 881188 | 888330 | 892364 |
894378 | 894832 | 895304 | 895495 |
897225 | 898360 | 901203 | 902667 |
904667 | 905374 | 905605 | 909575 |
910213 | 910579 | 910863 | 911354 |
911515 | 914250 | 920173 | 922650 |
924346 | 924422 | 925213 | 925225 |
926083 | 935353 | 935616 | 938434 |
938762 | 940032 | 940339 | 943106 |
943836 | 944664 | 945169 | 945248 |
945871 | 946083 | 946483 | 947101 |
948140 | 949077 | 951645 | 952242 |
954620 | 954777 | 955477 | 955907 |
957165 | 957560 | 959956 | 960145 |
960706 | 963294 | 964831 | 966075 |
966126 | 966843 | 968895 | 971132 |
972889 | 975046 | 975055 | 976661 |
977908 | 978754 | 985494 | 988193 |
991649 | 992054 | 992606 | 993189 |
995330 | 996306 | 998218 | 999233 |
All Rs 25000 Premium Prize Bond Result Draw List Result 2023
- Rs 25000 Prize Bond Result Hyderabad March 10 2023
- Rs 25000 Prize Bond Result Faisalabad June 12 2023
- Rs 25000 Prize Bond Result Sialkot September 11 2023
- Rs 25000 Prize Bond Result Rawalpindi December 11 2023